Plants  Suppliers  Scenarios
   10      10      27
Transportation costs in local currency
18.45   51.13   50.89   23.79   15.43   41.91   51.58   35.97   66.12   48.68   
59.22   82.24   98.63   52.23   58.34   70.98   52.15   74.06   69.62   96.80   
69.66   98.48   98.20   67.05   67.56   87.47   30.60   66.22   46.37   99.22   
55.81   73.52   99.98   46.18   55.83   62.49   65.38   80.41   83.15   96.53   
57.22   89.33   76.34   59.13   54.30   79.28   14.51   42.33   32.06   78.84   
90.27   123.09   88.84   95.80   86.84   114.42   27.45   52.45   10.07   95.73   
53.49   79.63   26.61   65.37   50.43   75.46   60.12   15.23   62.96   35.29   
50.95   82.84   48.70   59.41   47.42   75.46   34.14   11.57   39.93   54.06   
49.57   78.89   35.27   60.28   46.19   73.17   48.56    3.58   52.76   41.98   
29.91   60.67   63.68   29.98   27.66   50.31   43.29   42.14   59.73   62.28   
Supplier capacity and fixed cost (in local currency)
  364    7378.51
  328    6648.76
  455    9223.13
  366    7419.05
  391    7925.81
  442    8959.62
  363    7358.24
  459    9304.22
  447    9060.97
  344    6973.09
Demand scenarios
  109    79    86   118    81   110    73    86    84   125    91    82   102   118   118   106    84   127   111   103   118   120   106   119    95   138    95 
  112   113    89    71   100    78    88   118   108    89    93    82   126   101   124   121   110   128    93   121   136   131   136   115   115   123   134 
  119    87    96    98   129    94    80    89   112    94   124   128    81   128    94   108    92   103    70    86   132   108   104   124    94    82   117 
   84    88   119    80    76   118   103    71   106   100   114    87   116   116    93    99   119   110   131    96   130    92   105   132   123   124   101 
  103    93    85   127   116   113   116   101   127    77    75   105    86    93    95   101   114   105   105    78    73   111   116   100   124   136   113 
   76    77   114   101    87   117    82    97   108   110   107   128    92    96    89    95   119   126   134   108   127   126    96   125   121   137   108 
   85    87    92    86    94   115   100   123   136   109    86   119   100   122   122    72   110    94    70   123    97   118   112   135    88   104   125 
  117    96   135    86   100   119    96   118   136   113   101   126   114    89   126    96   104   125   109    98   114    88   107   103    96    94   120 
   77    91   129    84   127   114    80   103   108   115    91    98   104   108   134   117   121   116   110    81   114    77   122    93   102   108   102 
  117    74    96   126   121    93    94   105   138   118   110   103   117   121   102   123   131   107    90   105    81   106   113   113    95   113   115 
Exchange rate scenarios
 1.10  0.96  0.90  1.02  0.82  1.00  1.15  0.81  0.94  1.05  0.90  1.08  1.06  0.85  0.99  1.06  0.87  1.07  1.06  0.88  1.00  1.13  1.00  1.08  1.05  0.91  1.07 
 0.95  0.81  0.90  0.85  0.80  0.86  0.94  0.91  0.87  1.02  0.96  0.94  0.99  0.94  0.95  1.03  0.95  0.90  1.15  1.13  1.06  1.15  1.11  1.17  1.19  1.05  1.08 
 0.81  0.84  0.88  0.87  0.93  0.98  0.93  0.97  0.81  1.00  1.05  1.08  0.97  1.02  0.99  1.03  1.07  1.05  1.10  1.00  1.11  1.17  1.13  1.02  1.14  1.11  1.20 
 0.80  0.85  0.83  0.97  0.86  0.88  0.83  0.81  0.96  0.94  1.03  1.05  0.99  0.95  1.05  1.09  1.02  0.92  1.08  1.07  1.06  1.01  1.15  1.00  1.01  1.03  1.19 
 0.95  0.99  0.88  0.91  0.90  0.94  0.97  0.83  0.96  0.93  1.00  1.06  1.01  1.01  0.98  1.08  1.06  0.93  1.16  1.00  1.18  1.17  1.11  1.06  1.19  1.14  1.04 
 0.87  0.99  1.15  0.97  0.91  1.17  0.90  0.94  1.15  0.89  0.98  1.02  0.94  0.93  1.01  0.84  0.94  1.13  0.92  0.99  1.05  0.94  1.00  1.10  0.86  1.05  1.03 
 0.86  0.98  1.06  0.91  0.99  1.03  0.87  1.01  1.17  0.96  1.10  1.09  1.00  0.95  1.17  1.00  0.95  1.06  0.90  1.03  1.01  0.85  1.09  1.03  0.95  0.98  1.01 
 0.94  1.09  1.18  0.81  0.94  1.11  0.93  0.91  1.02  0.92  1.05  1.05  0.91  0.98  1.01  0.91  0.98  1.07  0.92  1.04  1.20  0.95  0.92  1.01  0.90  0.98  1.15 
 0.81  1.08  1.19  0.87  0.95  1.13  0.85  0.98  1.00  0.96  1.09  1.16  0.93  1.09  1.16  0.93  1.02  1.20  0.88  0.93  1.06  0.89  1.02  1.18  0.95  0.91  1.16 
 0.98  0.91  1.17  0.95  1.08  1.05  0.82  0.96  1.11  0.97  1.07  1.00  0.91  1.01  1.03  0.98  0.96  1.07  0.98  1.01  1.01  0.81  0.91  1.10  0.82  1.03  1.19 
Probabilities
0.0207
0.0105
0.0141
0.0217
0.0110
0.0148
0.0171
0.0087
0.0117
0.0528
0.0268
0.0361
0.0554
0.0281
0.0379
0.0437
0.0222
0.0299
0.0852
0.0432
0.0582
0.0894
0.0454
0.0611
0.0704
0.0358
0.0482
